Support BRONZE | Support SILVER | Support GOLD | |
---|---|---|---|
Monitoring durch walkingtoweb- 24/7/365 Überwachung FileMaker Serverdienste- 24/7/365 Monitoring Hardware- Update der SSL Zertifikate | Ja | Ja | Ja |
System Administration- Installation wichtiger System- und Sicherheitsupdates- Pflege des gesamtes Betriebssystems- Proaktive Überprüfung auf Systemfehler | Ja | Ja | |
FileMaker Server Administration- Updates des FileMaker Servers- Pflege des FileMaker Servers | Ja | ||
Backuppflege- Überprüfung der Backup Zeitpläne- Verifizierung der FileMaker Server Backups- Zurückspielen von Datenbanken aus einem aktuellen Backup | Ja | ||
Preis pro Monat und Server CHFPreis pro Monat und Server EUR | inkl. | 30,-27,- | 60,-53,- |
Basissetup Server, FileMaker Server, SSL Zertifikat | 175,- CHF / 159,- EUR einmalig | ||
Weitere Anpassungen oder Reparaturen | Auf Anfrage | ||
VPN Zugang mit IPSec / Kerio VPN | 5,- CHF / 4,- EUR pro Monat |
Copyright © 2000-2020 by walkingtoweb.com - Alle Rechte vorbehalten | Fon 0041 43 541 7932 | hosting@walkingtoweb.com
walkingtoweb bietet Ihnen schlüsselfertige Lösungen an, individuell angepasst an Ihre spezifischen Anforderungen.
Nutzen Sie sofort und ohne aufwändiges Setup weltweit Ihre FileMaker Datenbanken, eMail Groupwaredienste und den sicheren Webspeicher.
Überlassen Sie walkingtoweb die gesamte Administration und ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden einen einfachen und abgesicherten Zugang zu Ihren Daten.
walkingtoweb ist Partner für Kunden, die Ihre unternehmerischen Visionen mit cleveren und individuell anpassbaren Lösungen verwirklichen wollen.
FileMaker, Kerio und Synology sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen.